2023年怀仁市云东中学录取分数线及招生计划

怀仁市云东中学校园风貌
怀仁市云东中学录取分数线
怀仁一中 第一批统招593分 第二批统招570分 云北中学557分 云东中学542分 琢玉中学527分 怀仁市云东中学招生计划 学校名称 | 规制 | 招生计划数 | 统招 |
计划 | 招生范围 |
朔州市第一中学校 | 19 | 950 | 285 | 平鲁区:10人 、右玉县:10人 、朔城区、山阴县、应县、怀仁市 |
朔州市第四中学校 | 8 | 400 | 400 | 朔城区 |
朔州市第五中学校 | 20 | 1000 | 1000 | 朔城区、山阴县、应县、怀仁市、平鲁区、右玉县 |
朔城区第一中学校 | 18 | 900 | 270 | 朔城区 |
朔城区敬德实验中学 | 17 | 850 | 850 | 朔城区 |
朔城区第二中学校 | 5 | 250 | 250 | 朔城区 |
朔州旭日中学 | 2 | 100 | 100 | 朔城区 |
朔州市经济开发区实验中学 | 3 | 150 | 150 | 朔城区 |
李林中学 | 14 | 700 | 210 | 平鲁区 |
右玉县第一中学 | 11 | 550 | 550 | 右玉县 |
应县第一中学校 | 20 | 1000 | 300 | 应县 |
山阴县第一中学校 | 18 | 900 | 900 | 山阴县 |
怀仁市第一中学 | 34 | 1700 | 510 | 怀仁市 |
怀仁市云北中学 | 10 | 500 | 500 | 怀仁市 |
朔州市第二中学校 | 15 | 750 | 750 | 朔城区、怀仁市 |
朔州市第二中学校雁雲校区 | 10 | 500 | 500 | 朔城区、怀仁市 |
山阴县新杰中学 | 4 | 200 | 200 | 山阴县 |
应县第四中学校 | 9 | 450 | 450 | 应县 |
应县第六中学校 | 5 | 250 | 250 | 应县 |
怀仁市云东中学 | 16 | 800 | 800 | 怀仁市 |
版权声明:
文章如若侵害了你的权益,请联系我们,收到通知后会第一时间删除!